香港机房 ![]() |
通联网络 | 通行网络 | 通达网络 | 畅达无限 |
| 月付费 | ¥20 | ¥30 | ¥40 | ¥300 6个月 |
| 一年付费 省17% | ¥200 | ¥300 | ¥400 | ¥500 |
| 两年付费 省25% | ¥360 | ¥540 | ¥720 | ¥900 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 美国机房 |
通联网络 | 通行网络 | 通达网络 | 畅达无限 |
| 月付费 | ¥20 | ¥30 | ¥40 | ¥300 6个月 |
| 一年付费 省17% | ¥200 | ¥300 | ¥400 | ¥500 |
| 两年付费 省25% | ¥360 | ¥540 | ¥720 | ¥900 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
北京机房 ![]() |
通联网络 | 通行网络 | 通达网络 | 畅达无限 |
| 月付费 | ¥29 | ¥39 | ¥49 | ¥355 6个月 |
| 一年付费 省17% | ¥288 | ¥388 | ¥488 | ¥588 |
| 两年付费 省25% | ¥518 | ¥698 | ¥878 | ¥1058 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 功能 |
通联网络 | 通行网络 | 通达网络 | 畅达无限 |
| 免费域名 (.com/.net/.org) | -- | 两年付费送 | 两年付费送 | 一年付费送 |
| 空间 | 1 GB |
10 GB |
30 GB | 无限 |
| 每月流量 | 100 GB |
200 GB |
500 GB |
900 GB |
| 邮箱 (个) | 5 | 10 | 20 | 无限 |
| MySQL数据库 (个) | 5 | 10 | 20 | 100 |
| 独立站点 (不同域名,不同内容) | 1 | 2 | 5 | 30 |
| 二级域名 (个) | 2 | 10 | 20 | 100 |
| 所有套餐共同的功能 | ||||
| 技术支持 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
| 附加域名 (不同域名,同样内容) | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| SSH 功能 | 两年付费送 | 两年付费送 | 两年付费送 | 两年付费送 |
| 网络 | 双线 (电信/网通) |
双线 (电信/网通) |
双线 (电信/网通) |
双线 (电信/网通) |
| 全功能网站控制台 | ||||
| 伪静态 (.htaccess rewrite) | ||||
| PHP 4 跟 5 |
||||
| CGI/Perl | ![]() |
|||
| Ruby | ||||
| 网页邮件系统 (pop3,imap) | ||||
| 邮件转发 | ||||
| 邮件自动回复 | ||||
| 在线解压 | ||||
| phpMyAdmin | ||||
| 支持 Discuz,ECShop | ||||
| 网站流量统计 | ||||
| 在线自动软件安装 | ||||
| Frontpage Extensions | ||||
| 禁止不良IP | ||||
| 自定义错误页 (404页) | ||||
| 可视化文件管理系统 | ||||
| 支持任一文件夹加密 | ||||
| Zend Optimizer/Ioncube | ||||
| ImageMagick, GD, Curl | ||||
| Cron | ||||
| 每日备份 | ![]() |
|||
| 智能模板系统 | ||||
| FTP用户管理 | ||||
| FTP流量统计 | ||||
| 在线日志显示 | ||||
| 在线错误日志显示 | ||||
| 子域名流量统计 | ||||
| 网络测试工具 | ||||
| 自定 MIME | ||||
| Linux系统 | ||||
| PGP密钥 | ||||
| 防盗链功能 | ||||
| 会员登录盗用保护 | ||||
| 垃圾邮信保护 | ||||
| SSL 管理 | ||||
| 在线自动软件安装 | 通联网络 | 通行网络 | 通达网络 | 畅达无限 |
| 聊天室软件 | ||||
| 论坛 | ||||
| 博客 | ||||
| 网站内容管理系统 | ||||
| 黄页系统 | ||||
| 客户管理系统 | ||||
| 购物系统 | ||||
| 相册 | ||||
| 邮件订阅系统 | ||||
| 在线投票系统 | ||||
| 项目管理系统 | ||||
| Wiki | ||||
| 广告管理系统 | ||||
| 留言板 | ||||
| 拍卖系统 | ||||
|
|
||||









